- Created by PAYONE Admin, last modified on 2019-05-06
These values are used for parameter „state“ and „shipping_state“ and represent principal subdivisions of a country.
Here a list of a few codes – for complete reference refer to http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2
US-Subdivisions
Code | State/region | Code | State/region | |
---|---|---|---|---|
AK | Alaska |
| MT | Montana |
AL | Alabama |
| NC | North Carolina |
AR | Arkansas |
| ND | North Dakota |
AS | American Samoa |
| NE | Nebraska |
AZ | Arizona |
| NH | New Hampshire |
CA | California |
| NJ | New Jersey |
CO | Colorado |
| NM | New Mexico |
CT | Connecticut |
| NV | Nevada |
DC | District of Columbia |
| NY | New York |
DE | Delaware |
| OH | Ohio |
FL | Florida |
| OK | Oklahoma |
GA | Georgia |
| OR | Oregon |
GU | Guam |
| PA | Pennsylvania |
HI | Hawaii |
| PR | Puerto Rico |
IA | Iowa |
| RI | Rhode Island |
ID | Idaho |
| SC | South Carolina |
IL | Illinois |
| SD | South Dakota |
IN | Indiana |
| TN | Tennessee |
KS | Kansas |
| TX | Texas |
KY | Kentucky |
| UM | United States Minor |
LA | Louisiana |
| UT | Utah |
MA | Massachusetts |
| VA | Virginia |
MD | Maryland |
| VI | Virgin Islands, U.S. |
ME | Maine |
| VT | Vermont |
MI | Michigan |
| WA | Washington |
MN | Minnesota |
| WI | Wisconsin |
MO | Missouri |
| WV | West Virginia |
MP | Northern Mariana Islands |
| WY | Wyoming |
MS | Mississippi |
|
|
|
CA-Subdivisions
Code | State/region | Code | State/region | |
---|---|---|---|---|
AB | Alberta |
| PE | Prince Edward Island |
BC | British Columbia |
| QC | Quebec |
MB | Manitoba |
| SK | Saskatchewan |
NB | New Brunswick |
| NT | Northwest Territories |
NL | Newfoundland and Labrador |
| NU | Nunavut |
NS | Nova Scotia |
| YT | Yukon |
ON | Ontario |
|
|
|
MX-Subdivisions
Code | State/region | Code | State/region | |
---|---|---|---|---|
BCN | Baja California |
| MOR | Morelos |
DIF | Distrito Federal |
| NAY | Nayarit |
AGU | Aguascalientes |
| NLE | Nuevo León |
BCS | Baja California Sur |
| OAX | Oaxaca |
CAM | Campeche |
| PUE | Puebla |
COA | Coahuila |
| QUE | Querétaro |
COL | Colima |
| ROO | Quintana Roo |
CHP | Chiapas |
| SLP | San Luis Potosí |
CHH | Chihuahua |
| SIN | Sinaloa |
DUR | Durango |
| SON | Sonora |
GUA | Guanajuato |
| TAB | Tabasco |
GRO | Guerrero |
| TAM | Tamaulipas |
HID | Hidalgo |
| TLA | Tlaxcala |
JAL | Jalisco |
| VER | Veracruz |
MEX | México |
| YUC | Yucatán |
MIC | Michoacán |
| ZAC | Zacatecas |
AR-Subdivisions
Code | State/region | Code | State/region | |
---|---|---|---|---|
C | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| M | Mendoza |
B | Buenos Aires |
| N | Misiones |
K | Catamarca |
| Q | Neuquén |
H | Chaco |
| R | Río Negro |
U | Chubut |
| A | Salta |
X | Córdoba |
| J | San Juan |
W | Corrientes |
| D | San Luis |
E | Entre Ríos |
| Z | Santa Cruz |
P | Formosa |
| S | Santa Fe |
Y | Jujuy |
| G | Santiago del Estero |
L | La Pampa |
| V | Tierra del Fuego |
F | La Rioja |
| T | Tucumán |
BR-Subdivisions
Code | State/region | Code | State/region | |
---|---|---|---|---|
DF | Distrito Federal |
| PB | Paraíba |
AC | Acre |
| PR | Paraná |
AL | Alagoas |
| PE | Pernambuco |
AP | Amapá |
| PI | Piauí |
AM | Amazonas |
| RJ | Rio de Janeiro |
BA | Bahia |
| RN | Rio Grande do Norte |
CE | Ceará |
| RS | Rio Grande do Sul |
ES | Espírito Santo |
| RO | Rondônia |
GO | Goiás |
| RR | Roraima |
MA | Maranhão |
| SC | Santa Catarina |
MT | Mato Grosso |
| SP | São Paulo |
MS | Mato Grosso do Sul |
| SE | Sergipe |
MG | Minas Gerais |
| TO | Tocantins |
PA | Pará |
|
|
|
CN-Subdivisions
Code | State/region | Code | State/region | |
---|---|---|---|---|
11 | Beijing |
| 43 | Hunan |
12 | Tianjin |
| 44 | Guangdong |
13 | Hebei |
| 45 | Guangxi |
14 | Shanxi |
| 46 | Hainan |
15 | Nei Mongol (mn), (Inner Mongolia) |
| 50 | Chongqing |
21 | Liaoning |
| 51 | Sichuan |
22 | Jilin |
| 52 | Guizhou |
23 | Heilongjiang |
| 53 | Yunnan |
31 | Shanghai |
| 54 | Xizang (Tibet) |
32 | Jiangsu |
| 61 | Shaanxi |
33 | Zhejiang |
| 62 | Gansu |
34 | Anhui |
| 63 | Qinghai |
35 | Fujian |
| 64 | Ningxia |
36 | Jiangxi |
| 65 | Xinjiang |
37 | Shandong |
| 71 | Taiwan |
41 | Henan |
| 91 | Hong Kong (en) Xianggang (zh) |
42 | Hubei |
| 92 | Macao (en) Aomen (zh) |
ID-Subdivisions
Code | State/region | Code | State/region | |
---|---|---|---|---|
AC | Aceh, Aceh |
| MA | Maluku, Maluku |
BA | Bali, Bali |
| MU | Maluku Utara, North Maluku |
BB | Bangka Belitung, Bangka–Belitung Islands |
| NB | Nusa Tenggara Barat, West Nusa Tenggara |
BT | Banten, Banten |
| NT | Nusa Tenggara Timur, East Nusa Tenggara |
BE | Bengkulu, Bengkulu |
| PA | Papua, Papua |
GO | Gorontalo, Gorontalo |
| PB | Papua Barat, West Papua |
JA | Jambi, Jambi |
| RI | Riau, Riau |
JB | Jawa Barat, West Java |
| SR | Sulawesi Barat, West Sulawesi |
JT | Jawa Tengah, Central Java |
| SN | Sulawesi Selatan, South Sulawesi |
JI | Jawa Timur, East Java |
| ST | Sulawesi Tengah, Central Sulawesi |
KB | Kalimantan Baratm, West Kalimantan |
| SG | Sulawesi Tenggara, Southeast Sulawesi |
KS | Kalimantan Selatan, South Kalimantan |
| SA | Sulawesi Utara, North Sulawesi |
KT | Kalimantan Tengah, Central Kalimantan |
| SB | Sumatera Barat, West Sumatra |
KI | Kalimantan Timur, East Kalimantan |
| SS | Sumatera Selatan, South Sumatra |
KU | Kalimantan Utara, North Kalimantan |
| SU | Sumatera Utara, North Sumatra |
KR | Kepulauan Riau, Riau Islands |
| JK | Jakarta Raya, Jakarta |
LA | Lampung, Lampung |
| YO | Yogyakarta, Yogyakarta |
IN-Subdivisions
Code | State/region | Code | State/region | |
---|---|---|---|---|
AP | Andhra Pradesh |
| NL | Nagaland |
AR | Arunachal Pradesh |
| OR | Odisha |
AS | Assam |
| PB | Punjab |
BR | Bihar |
| RJ | Rajasthan |
CT | Chhattisgarh |
| SK | Sikkim |
GA | Goa |
| TN | Tamil Nadu |
GJ | Gujarat |
| TG | Telangana |
HR | Haryana |
| TR | Tripura |
HP | Himachal Pradesh |
| UT | Uttarakhand |
JK | Jammu and Kashmir |
| UP | Uttar Pradesh |
JH | Jharkhand |
| WB | West Bengal |
KA | Karnataka |
| AN | Andaman and Nicobar Islands |
KL | Kerala |
| CH | Chandigarh |
MP | Madhya Pradesh |
| DN | Dadra and Nagar Haveli |
MH | Maharashtra |
| DD | Daman and Diu |
MN | Manipur |
| DL | Delhi |
ML | Meghalaya |
| LD | Lakshadweep |
MZ | Mizoram |
| PY | Puducherry |
JP-Subdivisions
Code | State/region | Code | State/region | |
---|---|---|---|---|
23 | Aiti (Aichi) |
| 20 | Nagano |
05 | Akita |
| 42 | Nagasaki |
02 | Aomori |
| 29 | Nara |
38 | Ehime |
| 15 | Niigata |
21 | Gihu (Gifu) |
| 44 | Ôita (Oita) |
10 | Gunma |
| 33 | Okayama |
34 | Hirosima (Hiroshima) |
| 47 | Okinawa |
01 | Hokkaidô (Hokkaido) |
| 27 | Ôsaka (Osaka) |
18 | Hukui (Fukui) |
| 41 | Saga |
40 | Hukuoka (Fukuoka) |
| 11 | Saitama |
07 | Hukusima (Fukushima) |
| 25 | Siga (Shiga) |
28 | Hyôgo (Hyogo) |
| 32 | Simane (Shimane) |
08 | Ibaraki |
| 22 | Sizuoka (Shizuoka) |
17 | Isikawa (Ishikawa) |
| 12 | Tiba (Chiba) |
03 | Iwate |
| 09 | Totigi (Tochigi) |
37 | Kagawa |
| 36 | Tokusima (Tokushima) |
46 | Kagosima (Kagoshima) |
| 13 | Tôkyô (Tokyo) |
14 | Kanagawa |
| 31 | Tottori |
39 | Kôti (Kochi) |
| 16 | Toyama |
43 | Kumamoto |
| 30 | Wakayama |
26 | Kyôto (Kyoto) |
| 06 | Yamagata |
24 | Mie |
| 35 | Yamaguti (Yamaguchi) |
04 | Miyagi |
| 19 | Yamanasi (Yamanashi) |
45 | Miyazaki |
|
|
|
TH-Subdivisions
Code | State/region | Code | State/region | |
---|---|---|---|---|
10 | Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok] |
| 82 | Phangnga |
S | Phatthaya |
| 93 | Phatthalung |
37 | Amnat Charoen |
| 56 | Phayao |
15 | Ang Thong |
| 67 | Phetchabun |
38 | Bueng Kan |
| 76 | Phetchaburi |
31 | Buri Ram |
| 66 | Phichit |
24 | Chachoengsao |
| 65 | Phitsanulok |
18 | Chai Nat |
| 54 | Phrae |
36 | Chaiyaphum |
| 14 | Phra Nakhon Si Ayutthaya |
22 | Chanthaburi |
| 83 | Phuket |
50 | Chiang Mai |
| 25 | Prachin Buri |
57 | Chiang Rai |
| 77 | Prachuap Khiri Khan |
20 | Chon Buri |
| 85 | Ranong |
86 | Chumphon |
| 70 | Ratchaburi |
46 | Kalasin |
| 21 | Rayong |
62 | Kamphaeng Phet |
| 45 | Roi Et |
71 | Kanchanaburi |
| 27 | Sa Kaeo |
40 | Khon Kaen |
| 47 | Sakon Nakhon |
81 | Krabi |
| 11 | Samut Prakan |
52 | Lampang |
| 74 | Samut Sakhon |
51 | Lamphun |
| 75 | Samut Songkhram |
42 | Loei |
| 19 | Saraburi |
16 | Lop Buri |
| 91 | Satun |
58 | Mae Hong Son |
| 17 | Sing Buri |
44 | Maha Sarakham |
| 33 | Si Sa Ket |
49 | Mukdahan |
| 90 | Songkhla |
26 | Nakhon Nayok |
| 64 | Sukhothai |
73 | Nakhon Pathom |
| 72 | Suphan Buri |
48 | Nakhon Phanom |
| 84 | Surat Thani |
30 | Nakhon Ratchasima |
| 32 | Surin |
60 | Nakhon Sawan |
| 63 | Tak |
80 | Nakhon Si Thammarat |
| 92 | Trang |
55 | Nan |
| 23 | Trat |
96 | Narathiwat |
| 34 | Ubon Ratchathani |
39 | Nong Bua Lam Phu |
| 41 | Udon Thani |
43 | Nong Khai |
| 61 | Uthai Thani |
12 | Nonthaburi |
| 53 | Uttaradit |
13 | Pathum Thani |
| 95 | Yala |
94 | Pattani |
| 35 | Yasothon |
Content
- No labels