- Created by PAYONE Admin, last modified on 2019-05-06
Consumerscore arvato Infoscore - secscore
I. "Weak" negative attributes (Data from collection - pre court): | Weiche Negativmerkmale | |
---|---|---|
IA | Initiation of collection process | Inkasso-Mahnverfahren eingeleitet |
AM | Continuation of extrajudicial collection procedures after partial payments or instalments. | Fortlauf des außergerichtlichen Inkasso-Mahnverfahrens nach Teil- bzw. bei Ratenzahlung |
IE | Dismissal of extrajudicial collection proceedings du to futility | Einstellung des außergerichtlichen Inkasso-Mahnverfahrens wegen Aussichtslosigkeit |
|
|
|
II. "Middle" negative attributes (Data from collection - court): | Mittlere Negativmerkmale | |
MB | Payment ordered by the court | Antrag auf Mahnbescheid |
VB | Enforcement order from the court | Antrag auf Vollstreckungsbescheid |
TR | Payment installment plan resulting from court decision | Ratenzahler nach Forderungs-Titulierung |
ZWA | Levy of execution to liquidate personal assets (non real-estate) | Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen |
ZWI | Levy of execution to liquidate personal assets (real-estate) | Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen |
FRP | Futile collections attempt | fruchtlose Pfändung |
LP
| Garnishment of wages | Lohn- oder sonstige Forderungspfändung aufgrund eines gerichtlichen Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses |
UF | Non collectable legally binding payment claim | uneinbringliche, titulierte Forderung |
UBV | Relocation leaving no forwarding address | unbekannt verzogen (unter Hinterlassung von Verbindlichkeiten aus Geld- oder Warenkrediten) |
SU |
| Suchauftrag zu - unter Hinterlassung von Verbindlichkeiten - unbekannt verzogenen Personen (Adresse über Einwohneramt nicht ermittelbar) |
|
|
|
III. "hard" negative attributes (Data from public lists of debtors / / Bundesanzeiger): | Harte Negativmerkmale | |
HB | Warrant to provide Affidavit | Haftbefehl zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung |
HV | Execution of warrant to provide Affidavit | Vollstreckung des Haftbefehls zur Erzwingung der EV |
EV | Affidavit or oath of disclosure | eidesstattliche Versicherung ("Offenbarungseid") |
EEV | Amendment to Affidavit | Ergänzung der eidesstattlichen Versicherung |
WEV | Repeated affidavit or oath of disclosure | wiederholte eidesstattliche Versicherung (§ 903 ZPO) |
SVV |
| Verweigerung der Vermögensauskunft gem. §882c Abs. 1 Nr. 1 ZPO |
SAV |
| erkennbare Aussichtslosigkeit der Vollstreckung gem. §882c Abs. 1 Nr. 2 ZPO |
SNZ |
| Nichtzahler gem. §882c Abs. 1 Nr. 3 ZPO |
IVE | Extrajudicial settlement attempt in the course of insolvency proceedings | außergerichtlicher Einigungsversuch im Rahmen des Insolvenzverfahrens |
III. "hard" negative attributes (Data from public lists of debtors / / Bundesanzeiger): | Harte Negativmerkmale | |
ISP | Initiation of debt settlement plan / initiations of insolvency proceedings | Schuldenbereinigungsplan-Verfahren eingeleitet / Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens |
IVS | Court ordered preliminary safeguard provisions in the course of insolvency | Anordnung von vorläufigen Sicherungsmaßnahmen im Insolvenzverfahren |
IVA | Court ordered revocation of preliminary safeguard provisions in the course of insolvency | Aufhebung von vorläufigen Sicherungsmaßnahmen im Insolvenzverfahren |
IBE | Institution of insolvency proceedings / court order | Eröffnung des Insolvenzverfahrens / Beschluss |
IBA | Dismissal of insolvency proceedings du to insufficient assets | Abweisung bzw. Einstellung des Insolvenzverfahrens mangels Masse (§ 26 Abs. 2 InsO) |
IWP | Reversal of insolvency proceedings / start of period of good conduct | Aufhebung des Insolvenzverfahrens |
IRB | Discharge grant of outstanding debts | Erteilung der Restschuldbefreiung |
IRV | Discharge denial of outstanding debts | Versagung der Restschuldbefreiung |
KON | Dismissal of bankruptcy petitions du to insufficient assets (Prior to 1999) | Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Konkurses mangels Masse (§ 107 KO) |
KER | Institution of bankruptcy proceedings (Prior to 1999) | Eröffnung des Konkursverfahrens (§ 108 KO) |
KEM | Suspension of bankruptcy proceedings due to insufficient assets (Prior to 1999) | Einstellung des Konkursverfahrens mangels Masse (§§ 202, 204 KO) |
KAS | Revocation of bankruptcy proceedings (Prior to 1999) | Aufhebung des Konkursverfahrens (nach Schlusstermin) (§ 163 KO) |
VGE | Institution of reorganizations proceedings | Eröffnung des Vergleichsverfahrens (§ 11 ff VerglO) |
VGA | Institution of reorganizations proceedings | Abweisung des Antrages auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens |
VEM | Suspension of reorganizations proceedings | Einstellung des Vergleichsverfahrens nach Rücknahme des Vergleichsvorschlages (§ 99 ff VerglO) |
VAS | Revocation of reorganizations proceedings | VAS Aufhebung des Vergleichsverfahrens (§ 90 ff VerglO) |
GVA | Dismissal of petition to initiate comprehensive execution for insufficient assets | GVA Abweisung des Antrages auf Eröffnung der Gesamtvollstreckung mangels Masse (§ 4 Abs. 2 GesO) |
GVE | Commercial Insolvency Arrangement | Eröffnung bzw. Anordnung der Gesamtvollstreckung (§ 5 GesO) |
GEM | Commercial Insolvency | Einstellung des Gesamtvollstreckungsverfahrens |
GAS | Aborted Commercial Insolvency | Aufhebung des Gesamtvollstreckungsverfahrens |
Other | Sonstige Negativmerkmale | |
+++ | deceased | verstorben |
AE | Adressermittlung (Person unter der Adresse nicht zustellbar) | |
HI | Hinweise zur Person oder Firma | |
HA | Risikohinweise zur Adresse (JVA, Obdachlosenunterkunft, o. ä.); TKZ 5 |
Decision matrix Arvato Infoscore Boni-Score / Informa-Score
Parametername: scorevalue
Decision matrix Boniversum VERITA score
Consumerscore Boniversum VERITA score - scorevalue
Parametername: scorevalue
Consumerscore Boniversum VERITA score - addressstatus
Parametername: addressstatus
mapped to Code | Boniversum internal status | Signification | Signification (DE) |
---|---|---|---|
Special addresses -> recommended to check addresses manually |
| ||
AS1 | S1 | Prisons, institutions for psychosocial care / addiction, etc., homeless shelters, sheltered facilities for criminals, other homes without recreation and holiday homes, youth hostels, educational centers, youth centers and open house houses | Justizvollzugsanstalten, Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung/ Suchtbekämpfung u.Ä., Obdachlosenheime, betreute Übergangseinrichtungen für Straftäter, Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime), Jugendwohnheime, Erziehungsheime, Jugendzentren und Häuser der offenen Tür |
AS2 | S2 | Hospitals, retirement and rehabilitation clinics, nursing homes, nursing homes, disabled workshops, retirement homes; Old people's homes, disabled people's homes, old people's homes | Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken, Pflegeheime, Altenpflegeheime, Behindertenwerkstätten, Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime, Altenwohnheime |
AS3 | S3 | Games, betting and lotteries, playing halls & operation of game machines, retailing of motor fuels (petrol stations), package shops, packing stations | Spiel-, Wett- und Lotteriewesen, Spielhallen & Betrieb von Spielautomaten, Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen), Paketshops, Packstationen |
AS4 | S4 | Gastronomy, cafés, serving drinks | Gastronomie, Cafés, Ausschank von Getränken |
AS5 | S5 | Other social work (without housing), placement and transfer of workers | Sonstiges Sozialwesen (ohne Heime), Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften |
AS6 | S6 | Operation of sports facilities, fitness centers | Betrieb von Sportanlagen, Fitnesszentren |
AS7 | S7 | Accommodation, holiday houses and holiday apartments, campsites, amusement and theme parks | Beherbergung, Ferienhäuser und Ferienwohnungen, Campingplätze, Vergnügungs- und Themenparks |
AS8 | S8 | Education, boarding school | Erziehung und Unterricht, Internate |
Consumerscore SCHUFA - legalform
Parametername: legalform
SCHUFA Code | Signification |
1 | Aktiengesellschaft |
2 | Aktiengesellschaft & Co |
3 | Aktiengesellschaft & Co. KG |
4 | Aktiengesellschaft & Co. KGaA |
5 | Aktiengesellschaft & Co. OHG |
6 | Anstalt des öffentlichen Rechts |
7 | Akciju Sabiedriba - Aktiengesellschaft aus Lettland |
8 | Besloten Vennootschap ODER Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - Niederländische GmbH |
9 | ----- |
10 | Eingetragener Kaufmann |
11 | Eingetragener Verein |
12 | Eingetragene Genossenschaft |
13 | Eingetragene/eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht |
14 | Eingetragene/eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht |
15 | Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung |
16 | Freier Beruf |
17 | Gemeinnützige Aktiengesellschaft |
18 | Gesellschaft bürgerlichen Rechts ODER BGB-Gesellschaft |
19 | Gewerbebetrieb |
20 | Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
21 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
22 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. |
23 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft |
24 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
25 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. offene Handelsgesellschaft |
26 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gründung |
27 | Incorporated - Aktiengesellschaft in USA |
28 | Kommanditgesellschaft |
29 | Kommanditgesellschaft Stiftung & Co. |
30 | Kommanditgesellschaft auf Aktien |
31 | Kommanditgesellschaft KGaA & Co |
32 | Offene Handelsgesellschaft KGaA & Co. |
33 | Körperschaft des öffentlichen Rechts |
34 | private company limited by shares - Englische GmbH |
35 | Naamloze Vennootschap |
36 | Offene Handelsgesellschaft |
37 | Partnerschaftsgesellschaft |
38 | Public Company Limited by shares - Englische Aktiengesellschaft |
39 | Rechtlich selbständige Niederlassung |
SCHUFA Code | Signification |
40 | Rechtlich unselbständige Niederlassung |
41 | Societa per Azioni |
42 | Société anonyme |
43 | Société à Responsabilité Limitée |
44 | Societas Cooperativa Europea - Europäische Genossenschaft |
45 | Societas Europaea - Europäische Aktiengesellschaft |
46 | Sonstige Rechtsform |
47 | Stiftung öffentlichen Rechts |
48 | Stiftung privaten Rechts |
49 | Stiftung |
50 | Stiftung & Co. KG |
51 | Stiftung gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
52 | Stiftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
53 | Stiftung Verein |
54 | Verein durch staatliche Verleihung |
55 | Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit |
56 | UG |
57 | UG |
58 | Erbengemeinschaft |
59 | UG |
60 | A/S |
61 | Corp. |
62 | Spolka Akcyjna |
63 | OOD |
64 | Oy |
65 | S.R.L. |
66 | Sp.z.o.o. |
67 | d.o.o. |
68 | s.r.o. |
69 | Ltd. & Co. |
70 | Inc. & Co. oHG |
71 | B.V. & Co. KG |
72 | Ltd. & Co. KG |
73 | S.R.L. & Co. KG |
74 | S.a.r.l. & Co. KG |
75 | Sp.z.o.o. & Co. KG |
76 | A/S & Co. KG |
77 | Corp. & Co. KG |
78 | Inc. & Co. KG |
79 | N.V. & Co. KG |
80 | PLC. & Co. KG |
81 | Ltd. & Co. oHG |
- No labels